设为首页
联系我们
收藏本站
 首页
 院校新闻
 高招快讯
 教育新闻
 专业介绍
 高考经验
 报考指南
 我要咨询
 艺考频道
 自考频道
 高考论坛
热门关键字:    高招    先锋学院    高考    高考 落榜 学业 规划    报考
 >>相关文章
·上饶职业技术学院(公办)专科补
·江西高职(专科)院校9月4日至
·江西高招录取接近尾声 考生网上
·江西高招:高职(专科)文理类缺
·江西高职(专科)体育类缺额院校
·江西高招:高职(专科)三校生艺
·江西高招:高职(专科)艺术类缺
·2010年江西高招专科(高职)
·江西高招:高职(专科)批次二志
·江西高招:高职(专科)今天凌晨
·江西高招专科文史类院校一志愿投
·江西高招专科理工类院校一志愿投
·江西高招三校生文理类院校一志愿
·江西高招:未满额的高职(专科)
·江西高招办:高校扩招录取一律不
 >>点击排行TOP10
·完全解读民办高校
·史上最牛的大专女生问鼎多家跨国公司
·哪种人才“不愁嫁”:高职四大类紧俏
·2010年就业最吃香的五大专业详情
·企业最需要什么样的人才
·2010江西高考分数线
·考生落榜了 家长怎么办?
·2010年江西高考各科真题及答案公
·江西高招办:高校扩招录取一律不降分
·揭秘:六种不同性格高考生最适合报考
·江西高招:高职(专科)文理类缺额院
·高校报考指南:未来十大热门专业全纵
·2010年江西高招三类情况高校可点
·江西高招:高职(专科)今天凌晨进行
·江西高招:未满额的高职(专科)院校
 
 当前位置:网站首页 > 高招快讯 > 浏览正文
江西高招专科文史类院校一志愿投档情况统计表
作者:www.xflive.net.cn    来源:江西高招网    点击数:   更新时间:2010年08月05 【字体: 】 
统计时间:2010847  
序号 科类 院校
代号
院校名称 投档线 备注
1 文史 0044 天津体育学院 263  
2 文史 0542 湖北师范学院 378  
3 文史 1247 黑龙江中医药大学 265  
4 文史 1544 华中科技大学★ 445  
5 文史 1548 武汉科技大学 460  
6 文史 2018 北京城市学院* 485  
7 文史 2019 防灾科技学院 387  
8 文史 2043 天津农学院 386  
9 文史 2049 中国民航大学 467  
10 文史 2072 石家庄经济学院 398  
11 文史 2081 河北工程大学 325  
12 文史 2084 北华航天工业学院 263  
13 文史 2089 衡水学院 263  
14 文史 2091 河北北方学院 263  
15 文史 2133 中北大学 407  
16 文史 2139 山西医科大学 263  
17 文史 2142 太原大学 294  
18 文史 2214 辽宁对外经贸学院* 263  
19 文史 2229 长春工程学院 263  
20 文史 2230 长春工业大学 263  
21 文史 2284 上海应用技术学院 400  
22 文史 2287 上海工程技术大学 378  
23 文史 2289 上海第二工业大学 407  
24 文史 2290 上海立信会计学院 463  
25 文史 2291 上海商学院 430  
26 文史 2292 上海电机学院 289  
27 文史 2293 上海政法学院 424  
28 文史 2294 上海建桥学院* 263  
29 文史 2402 滁州学院 263  
30 文史 2434 厦门理工学院 446  
31 文史 2485 菏泽学院 263  
32 文史 2492 烟台南山学院* 263  
33 文史 2517 河南财经政法大学 263  
34 文史 2524 黄淮学院 263  
35 文史 2530 郑州师范学院 303  
36 文史 2541 武汉工程大学 263  
37 文史 2542 武汉纺织大学 263  
38 文史 2544 湖北工业大学 331  
39 文史 2546 湖北大学 444  
40 文史 2547 黄冈师范学院 398  
41 文史 2548 长江大学 263  
42 文史 2550 襄樊学院 285  
43 文史 2559 湖北经济学院 446  
44 文史 2560 黄石理工学院 263  
45 文史 2563 武汉生物工程学院* 263  
46 文史 2564 荆楚理工学院 263  
47 文史 2608 长沙理工大学 370  
48 文史 2610 湖南工业大学 411  
49 文史 2614 吉首大学 263  
50 文史 2624 湖南警察学院 263  
51 文史 2625 长沙师范学校 391  
52 文史 2626 湖南第一师范学院 427  
53 文史 2722 桂林电子科技大学 263  
54 文史 2723 桂林理工大学 334  
55 文史 2733 梧州学院 263  
56 文史 2734 钦州学院 263  
57 文史 2735 贺州学院 263  
58 文史 2737 广西民族师范学院 335  
59 文史 2753 海南医学院 370  
60 文史 2754 琼州学院 263  
61 文史 2774 重庆理工大学 390  
62 文史 2806 中国民用航空飞行学院 263  
63 文史 2831 贵州师范学院 263  
64 文史 2834 贵州财经学院 387  
65 文史 2837 遵义师范学院 263  
66 文史 2843 毕节学院 263  
67 文史 2844 铜仁学院 263  
68 文史 2845 凯里学院 263  
69 文史 2846 兴义民族师范学院 263  
70 文史 2871 西安理工大学 315  
71 文史 2874 西安科技大学 406  
72 文史 2889 西安培华学院* 263  
73 文史 2891 西安翻译学院* 270  
74 文史 3232 长春大学旅游学院 263  
75 文史 3464 中国石油大学胜利学院 263  
76 文史 3771 四川外语学院重庆南方翻译学院 263  
77 文史 3777 重庆大学城市科技学院 351  
78 文史 3792 成都理工大学工程技术学院 263  
79 文史 3793 电子科技大学成都学院 263  
80 文史 3875 西安科技大学高新学院 301  
81 文史 5001 北京青年政治学院 455  
82 文史 5041 天津医学高等专科学校 406  
83 文史 5072 河北金融学院 344  
84 文史 5074 承德石油高等专科学校 263  
85 文史 5076 河北民族师范学院 263  
86 文史 5080 沧州医学高等专科学校 263  
87 文史 5082 邢台医学高等专科学校 263  
88 文史 5133 山西财政税务专科学校 263  
89 文史 5173 集宁师范学院 263  
90 文史 5222 长春金融高等专科学校 263  
91 文史 5228 白城医学高等专科学校 263  
92 文史 5241 哈尔滨金融学院 352  
93 文史 5242 鸡西大学 263  
94 文史 5245 鹤岗师范高等专科学校 263  
95 文史 5246 大庆医学高等专科学校 263  
96 文史 5247 齐齐哈尔高等师范专科学校 263  
97 文史 5248 黑龙江幼儿师范高等专科学校 263  
98 文史 5281 上海医疗器械高等专科学校 263  
99 文史 5282 上海出版印刷高等专科学校 404  
100 文史 5283 上海旅游高等专科学校 427  
101 文史 5285 上海医药高等专科学校 414  
102 文史 5311 镇江市高等专科学校 263  
103 文史 5313 连云港师范高等专科学校 263  
104 文史 5381 安徽中医药高等专科学校 391  
105 文史 5382 安徽医学高等专科学校 309  
106 文史 5383 池州学院 263  
107 文史 5384 淮南联合大学 263  
108 文史 5389 亳州师范高等专科学校 263  
109 文史 5422 宁德师范学院 263  
110 文史 5424 福建商业高等专科学校 386  
111 文史 5464 淄博师范高等专科学校 263  
112 文史 5501 中州大学 263  
113 文史 5502 开封大学 263  
114 文史 5507 焦作大学 263  
115 文史 5510 焦作师范高等专科学校 263  
116 文史 5514 信阳农业高等专科学校 263  
117 文史 5516 河南财政税务高等专科学校 263  
118 文史 5518 南阳医学高等专科学校 401  
119 文史 5519 河南商业高等专科学校 263  
120 文史 5522 铁道警官高等专科学校   需面试合格后投档
121 文史 5543 湖北中医药高等专科学校 386  
122 文史 5545 武汉商业服务学院 336  
123 文史 5601 湖南财政经济学院 441  
124 文史 5602 湖南中医药高等专科学校 296  
125 文史 5608 邵阳医学高等专科学校 378  
126 文史 5663 广州航海高等专科学校 370  
127 文史 5722 桂林航天工业高等专科学校 263  
128 文史 5723 桂林旅游高等专科学校 263  
129 文史 5724 桂林师范高等专科学校 263  
130 文史 5727 柳州师范高等专科学校 263  
131 文史 5751 琼台师范高等专科学校 263  
132 文史 5793 四川烹饪高等专科学校 303  
133 文史 5794 成都纺织高等专科学校 296  
134 文史 5832 黔南民族医学高等专科学校 263  
135 文史 5833 遵义医药高等专科学校 449  
136 文史 5851 昆明冶金高等专科学校 347  
137 文史 5853 临沧师范高等专科学校 263  
138 文史 5859 昭通师范高等专科学校 263  
139 文史 5871 西安航空技术高等专科学校 263  
140 文史 6001 北京科技经营管理学院* 392  
141 文史 6002 北京电子科技职业学院 327  
142 文史 6003 北京新圆明职业学院* 395  
143 文史 6004 北京北大方正软件职业技术学院* 296  
144 文史 6005 北京经济技术职业学院* 263  
145 文史 6007 北京培黎职业学院* 263  
146 文史 6008 北京吉利大学* 404  
147 文史 6009 北京社会管理职业学院 339  
148 文史 6041 天津职业大学 399  
149 文史 6046 天津轻工职业技术学院 263  
150 文史 6048 天津机电职业技术学院 263  
151 文史 6050 天津中德职业技术学院 263  
152 文史 6051 天津公安警官职业学院 263  
153 文史 6053 天津交通职业学院 263  
154 文史 6061 天津海运职业学院 350  
155 文史 6063 天津城市职业学院 378  
156 文史 6073 邯郸职业技术学院 263  
157 文史 6075 石家庄职业技术学院 263  
158 文史 6077 秦皇岛职业技术学院 263  
159 文史 6089 河北交通职业技术学院 310  
160 文史 6099 石家庄邮电职业技术学院 292  
161 文史 6100 石家庄外语翻译职业学院* 263  
162 文史 6102 河北建材职业技术学院 263  
163 文史 6105 石家庄铁路职业技术学院 263  
164 文史 6114 石家庄医学高等专科学校* 263  
165 文史 6117 石家庄外国语职业学院* 263  
166 文史 6119 石家庄人民医学高等专科学校* 263  
167 文史 6120 廊坊东方职业技术学院* 263  
168 文史 6135 广播电影电视管理干部学院 263  
169 文史 6156 山西国际商务职业学院 263  
170 文史 6171 内蒙古建筑职业技术学院 263  
171 文史 6193 大连职业技术学院 263  
172 文史 6215 辽宁地质工程职业学院 403  
173 文史 6216 辽宁经济职业技术学院 263  
174 文史 6221 吉林交通职业技术学院 263  
175 文史 6222 辽源职业技术学院 263  
176 文史 6227 长春职业技术学院 263  
177 文史 6231 吉林司法警官职业学院 263  
178 文史 6241 黑龙江建筑职业技术学院 263  
179 文史 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 263  
180 文史 6255 黑龙江工商职业技术学院 263  
181 文史 6274 哈尔滨华夏计算机职业技术学院* 263  
182 文史 6278 黑龙江畜牧兽医职业学院 263  
183 文史 6279 黑龙江农业经济职业学院 263  
184 文史 6281 上海新侨职业技术学院* 263  
185 文史 6282 上海东海职业技术学院* 263  
186 文史 6283 上海建峰职业技术学院 352  
187 文史 6284 上海济光职业技术学院* 263  
188 文史 6285 上海海事职业技术学院 407  
189 文史 6286 上海工商外国语职业学院* 263  
190 文史 6287 上海科学技术职业学院 267  
191 文史 6288 上海交通职业技术学院 267  
192 文史 6289 上海城市管理职业技术学院 383  
193 文史 6290 上海中侨职业技术学院* 263  
194 文史 6292 上海邦德职业技术学院* 263  
195 文史 6293 上海思博职业技术学院* 263  
196 文史 6294 上海立达职业技术学院* 263  
197 文史 6297 上海行健职业学院 263  
198 文史 6298 上海电子信息职业技术学院 322  
199 文史 6301 上海中华职业技术学院* 263  
200 文史 6302 上海震旦职业学院* 263  
201 文史 6303 上海民远职业技术学院* 263  
202 文史 6304 上海农林职业技术学院 263  
203 文史 6305 上海欧华职业技术学院* 263  
204 文史 6306 上海工会管理职业学院 263  
205 文史 6311 连云港职业技术学院 263  
206 文史 6312 紫琅职业技术学院* 263  
207 文史 6315 南京交通职业技术学院 391  
208 文史 6318 江苏海事职业技术学院 438  
209 文史 6319 无锡科技职业学院 348  
210 文史 6320 泰州职业技术学院 263  
211 文史 6321 常州信息职业技术学院 272  
212 文史 6323 无锡城市职业技术学院 263  
213 文史 6324 南京特殊教育职业技术学院 263  
214 文史 6325 江苏经贸职业技术学院 333  
215 文史 6326 扬州环境资源职业技术学院 263  
216 文史 6327 无锡工艺职业技术学院 263  
217 文史 6328 苏州信息职业技术学院 263  
218 文史 6329 南京旅游职业学院 374  
219 文史 6330 南京工业职业技术学院 400  
220 文史 6331 江苏农林职业技术学院 263  
221 文史 6332 无锡职业技术学院 363  
222 文史 6333 南通农业职业技术学院 263  
223 文史 6335 扬州市职业大学 339  
224 文史 6336 苏州工业职业技术学院 366  
225 文史 6337 常州纺织服装职业技术学院 346  
226 文史 6339 常州工程职业技术学院 263  
227 文史 6340 苏州高博软件技术职业学院* 263  
228 文史 6341 太湖创意职业技术学院* 263  
229 文史 6342 南京信息职业技术学院 354  
230 文史 6344 苏州农业职业技术学院 276  
231 文史 6345 昆山登云科技职业学院* 263  
232 文史 6346 苏州港大思培科技职业学院* 263  
233 文史 6347 南通纺织职业技术学院 263  
234 文史 6349 江苏信息职业技术学院 263  
235 文史 6350 绍兴职业技术学院 263  
236 文史 6352 浙江工贸职业技术学院 347  
237 文史 6353 台州职业技术学院 283  
238 文史 6354 浙江经贸职业技术学院 405  
239 文史 6355 浙江纺织服装职业技术学院 365  
240 文史 6356 浙江商业职业技术学院 390  
241 文史 6357 金华职业技术学院 263  
242 文史 6358 宁波职业技术学院 361  
243 文史 6359 丽水职业技术学院 263  
244 文史 6360 浙江广厦建设职业技术学院* 263  
245 文史 6362 浙江金融职业学院 427  
246 文史 6365 浙江邮电职业技术学院 263  
247 文史 6366 浙江经济职业技术学院 437  
248 文史 6367 浙江国际海运职业技术学院 263  
249 文史 6368 义乌工商职业技术学院 359  
250 文史 6370 温州科技职业学院 327  
251 文史 6371 浙江旅游职业学院 395  
252 文史 6372 杭州科技职业技术学院 377  
253 文史 6374 湖州职业技术学院 263  
254 文史 6375 嘉兴职业技术学院 263  
255 文史 6376 温州职业技术学院 351  
256 文史 6377 杭州职业技术学院 263  
257 文史 6378 宁波城市职业技术学院 411  
258 文史 6380 台州科技职业学院 263  
259 文史 6382 淮北职业技术学院 263  
260 文史 6383 安徽警官职业学院 263  
261 文史 6384 安徽绿海商务职业学院* 263  
262 文史 6385 马鞍山职业技术学院 263  
263 文史 6386 安徽职业技术学院 263  
264 文史 6403 安徽新闻出版职业技术学院 263  
265 文史 6421 福建交通职业技术学院 285  
266 文史 6423 闽南理工学院* 263  
267 文史 6424 泉州纺织服装职业学院* 263  
268 文史 6425 漳州职业技术学院 263  
269 文史 6426 泉州理工职业学院* 263  
270 文史 6429 厦门海洋职业技术学院 387  
271 文史 6430 福建华南女子职业学院* 263  
272 文史 6434 福建对外经济贸易职业技术学院 347  
273 文史 6435 闽北职业技术学院 263  
274 文史 6437 泉州经贸职业技术学院 263  
275 文史 6439 厦门城市职业学院 276  
276 文史 6441 厦门软件职业技术学院* 263  
277 文史 6442 福建信息职业技术学院 263  
278 文史 6446 湄洲湾职业技术学院 263  
279 文史 6448 黎明职业大学 263  
280 文史 6450 厦门华夏职业学院* 263  
281 文史 6451 福建生物工程职业技术学院 263  
282 文史 6453 厦门南洋职业学院* 286  
283 文史 6454 福州职业技术学院 263  
284 文史 6457 厦门安防科技职业学院 263  
285 文史 6458 厦门华天涉外职业技术学院* 291  
286 文史 6459 泉州轻工职业学院 263  
287 文史 6461 山东商业职业技术学院 263  
288 文史 6464 山东司法警官职业学院 263  
289 文史 6465 枣庄科技职业学院* 263  
290 文史 6466 山东力明科技职业学院* 263  
291 文史 6468 山东外国语职业学院 263  
292 文史 6469 青岛飞洋职业技术学院* 263  
293 文史 6471 青岛港湾职业技术学院 372  
294 文史 6473 青岛求实职业技术学院* 263  
295 文史 6474 青岛恒星职业技术学院* 263  
296 文史 6477 青岛酒店管理职业技术学院 388  
297 文史 6478 山东畜牧兽医职业学院 311  
298 文史 6480 山东杏林科技职业学院* 263  
299 文史 6481 日照职业技术学院 329  
300 文史 6482 山东协和职业技术学院* 263  
301 文史 6483 威海职业学院 263  
302 文史 6484 济宁职业技术学院 263  
303 文史 6488 山东水利职业学院 263  
304 文史 6490 山东万杰医学院* 263  
305 文史 6493 济南工程职业技术学院