设为首页
联系我们
收藏本站
 首页
 院校新闻
 高招快讯
 教育新闻
 专业介绍
 高考经验
 报考指南
 我要咨询
 艺考频道
 自考频道
 高考论坛
热门关键字:    高招    先锋学院    高考    高考 落榜 学业 规划    报考
 >>相关文章
·上饶职业技术学院(公办)专科补
·江西高职(专科)院校9月4日至
·江西高招录取接近尾声 考生网上
·江西高招:高职(专科)文理类缺
·江西高职(专科)体育类缺额院校
·江西高招:高职(专科)三校生艺
·江西高招:高职(专科)艺术类缺
·2010年江西高招专科(高职)
·江西高招:高职(专科)批次二志
·江西高招:高职(专科)今天凌晨
·江西高招专科文史类院校一志愿投
·江西高招专科理工类院校一志愿投
·江西高招三校生文理类院校一志愿
·江西高招:未满额的高职(专科)
·江西高招办:高校扩招录取一律不
 >>点击排行TOP10
·完全解读民办高校
·史上最牛的大专女生问鼎多家跨国公司
·哪种人才“不愁嫁”:高职四大类紧俏
·2010年就业最吃香的五大专业详情
·企业最需要什么样的人才
·2010江西高考分数线
·考生落榜了 家长怎么办?
·2010年江西高考各科真题及答案公
·江西高招办:高校扩招录取一律不降分
·揭秘:六种不同性格高考生最适合报考
·江西高招:高职(专科)文理类缺额院
·高校报考指南:未来十大热门专业全纵
·2010年江西高招三类情况高校可点
·江西高招:高职(专科)今天凌晨进行
·江西高招:未满额的高职(专科)院校
 
 当前位置:网站首页 > 高招快讯 > 浏览正文
江西高招:高职(专科)文理类缺额院校情况公告
作者:www.xflive.net.cn    来源:江西高招网    点击数:   更新时间:2010年08月09 【字体: 】 

统计时间:2010年8月8日20时
序号 计划
性质
科类 代码 院校名称 填报志愿
控制线
缺额
计划数
备注
1 统招 文史 2084 北华航天工业学院 263 10  
2 统招 文史 2091 河北北方学院 263 3  
3 统招 文史 2294 上海建桥学院* 263 1  
4 统招 文史 2402 滁州学院 263 3  
5 统招 文史 2485 菏泽学院 263 3  
6 统招 文史 2492 烟台南山学院* 263 6  
7 统招 文史 2524 黄淮学院 263 3  
8 统招 文史 2544 湖北工业大学 263 2 (中外合作办学)
9 统招 文史 2548 长江大学 263 4 (中外合作办学)
10 统招 文史 2560 黄石理工学院 263 2  
11 统招 文史 2564 荆楚理工学院 263 21  
12 统招 文史 2733 梧州学院 263 1  
13 统招 文史 2734 钦州学院 263 4  
14 统招 文史 2735 贺州学院 263 7  
15 统招 文史 2837 遵义师范学院 263 2  
16 统招 文史 2843 毕节学院 263 5  
17 统招 文史 2844 铜仁学院 263 5  
18 统招 文史 2845 凯里学院 263 3  
19 统招 文史 2846 兴义民族师范学院 263 4  
20 统招 文史 2889 西安培华学院* 263 1  
21 统招 文史 3232 长春大学旅游学院 263 5  
22 统招 文史 3464 中国石油大学胜利学院 263 1  
23 统招 文史 3792 成都理工大学工程技术学院 263 2  
24 统招 文史 3793 电子科技大学成都学院 263 3  
25 统招 文史 3875 西安科技大学高新学院 263 3  
26 统招 文史 5076 河北民族师范学院 263 7  
27 统招 文史 5082 邢台医学高等专科学校 263 6  
28 统招 文史 5133 山西财政税务专科学校 263 12  
29 统招 文史 5173 集宁师范学院 263 1  
30 统招 文史 5222 长春金融高等专科学校 263 1  
31 统招 文史 5228 白城医学高等专科学校 263 2  
32 统招 文史 5242 鸡西大学 263 9  
33 统招 文史 5245 鹤岗师范高等专科学校 263 19  
34 统招 文史 5246 大庆医学高等专科学校 263 1  
35 统招 文史 5247 齐齐哈尔高等师范专科学校 263 23  
36 统招 文史 5248 黑龙江幼儿师范高等专科学校 263 8  
37 统招 文史 5313 连云港师范高等专科学校 263 7  
38 统招 文史 5383 池州学院 263 12  
39 统招 文史 5389 亳州师范高等专科学校 263 10  
40 统招 文史 5422 宁德师范学院 263 7  
41 统招 文史 5464 淄博师范高等专科学校 263 18  
42 统招 文史 5507 焦作大学 263 3  
43 统招 文史 5510 焦作师范高等专科学校 263 3  
44 统招 文史 5514 信阳农业高等专科学校 263 2  
45 统招 文史 5516 河南财政税务高等专科学校 263 1  
46 统招 文史 5519 河南商业高等专科学校 263 3  
47 统招 文史 5522 铁道警官高等专科学校 263 13 需面试合格考生
48 统招 文史 5722 桂林航天工业高等专科学校 263 4  
49 统招 文史 5724 桂林师范高等专科学校 263 7  
50 统招 文史 5727 柳州师范高等专科学校 263 4  
51 统招 文史 5751 琼台师范高等专科学校 263 16  
52 统招 文史 5832 黔南民族医学高等专科学校 263 1  
53 统招 文史 5853 临沧师范高等专科学校 263 2  
54 统招 文史 5859 昭通师范高等专科学校 263 5  
55 统招 文史 5871 西安航空技术高等专科学校 263 3  
56 统招 文史 6005 北京经济技术职业学院* 263 6  
57 统招 文史 6046 天津轻工职业技术学院 263 2  
58 统招 文史 6048 天津机电职业技术学院 263 2  
59 统招 文史 6050 天津中德职业技术学院 263 3  
60 统招 文史 6051 天津公安警官职业学院 263 7  
61 统招 文史 6053 天津交通职业学院 263 1  
62 统招 文史 6073 邯郸职业技术学院 263 5  
63 统招 文史 6075 石家庄职业技术学院 263 4  
64 统招 文史 6099 石家庄邮电职业技术学院 263 2  
65 统招 文史 6102 河北建材职业技术学院 263 4  
66 统招 文史 6105 石家庄铁路职业技术学院 263 2  
67 统招 文史 6117 石家庄外国语职业学院* 263 23  
68 统招 文史 6119 石家庄人民医学高等专科学校* 263 6  
69 统招 文史 6120 廊坊东方职业技术学院* 263 12  
70 统招 文史 6135 广播电影电视管理干部学院 263 7  
71 统招 文史 6156 山西国际商务职业学院 263 2  
72 统招 文史 6171 内蒙古建筑职业技术学院 263 2  
73 统招 文史 6216 辽宁经济职业技术学院 263 5  
74 统招 文史 6221 吉林交通职业技术学院 263 4  
75 统招 文史 6222 辽源职业技术学院 263 2  
76 统招 文史 6227 长春职业技术学院 263 15  
77 统招 文史 6231 吉林司法警官职业学院 263 3  
78 统招 文史 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 263 1  
79 统招 文史 6255 黑龙江工商职业技术学院 263 11  
80 统招 文史 6274 哈尔滨华夏计算机职业技术学院* 263 14  
81 统招 文史 6278 黑龙江畜牧兽医职业学院 263 5  
82 统招 文史 6279 黑龙江农业经济职业学院 263 19  
83 统招 文史 6281 上海新侨职业技术学院* 263 1  
84 统招 文史 6282 上海东海职业技术学院* 263 4  
85 统招 文史 6284 上海济光职业技术学院* 263 6  
86 统招 文史 6288 上海交通职业技术学院 263 1  
87 统招 文史 6290 上海中侨职业技术学院* 263 27  
88 统招 文史 6292 上海邦德职业技术学院* 263 17  
89 统招 文史 6293 上海思博职业技术学院* 263 3  
90 统招 文史 6294 上海立达职业技术学院* 263 16  
91 统招 文史 6297 上海行健职业学院 263 1  
92 统招 文史 6301 上海中华职业技术学院* 263 2  
93 统招 文史 6302 上海震旦职业学院* 263 6  
94 统招 文史 6303 上海民远职业技术学院* 263 9  
95 统招 文史 6304 上海农林职业技术学院 263 1  
96 统招 文史 6305 上海欧华职业技术学院* 263 2  
97 统招 文史 6311 连云港职业技术学院 263 4  
98 统招 文史 6312 紫琅职业技术学院* 263 5  
99 统招 文史 6320 泰州职业技术学院 263 4  
100 统招 文史 6326 扬州环境资源职业技术学院 263 1  
101 统招 文史 6327 无锡工艺职业技术学院 263 4  
102 统招 文史 6331 江苏农林职业技术学院 263 12  
103 统招 文史 6333 南通农业职业技术学院 263 5  
104 统招 文史 6340 苏州高博软件技术职业学院* 263 1  
105 统招 文史 6341 太湖创意职业技术学院* 263 2  
106 统招 文史 6345 昆山登云科技职业学院* 263 10  
107 统招 文史 6347 南通纺织职业技术学院 263 12  
108 统招 文史 6349 江苏信息职业技术学院 263 3  
109 统招 文史 6350 绍兴职业技术学院 263 11  
110 统招 文史 6367 浙江国际海运职业技术学院 263 13  
111 统招 文史 6374 湖州职业技术学院 263 5  
112 统招 文史 6375 嘉兴职业技术学院 263 15  
113 统招 文史 6380 台州科技职业学院 263 3  
114 统招 文史 6382 淮北职业技术学院 263 7  
115 统招 文史 6383 安徽警官职业学院 263 1  
116 统招 文史 6384 安徽绿海商务职业学院* 263 13  
117 统招 文史 6385 马鞍山职业技术学院 263 6  
118 统招 文史 6386 安徽职业技术学院 263 3  
119 统招 文史 6403 安徽新闻出版职业技术学院 263 7  
120 统招 文史 6423 闽南理工学院* 263 1  
121 统招 文史 6424 泉州纺织服装职业学院* 263 8  
122 统招 文史 6425 漳州职业技术学院 263 3  
123 统招 文史 6426 泉州理工职业学院* 263 3  
124 统招 文史 6430 福建华南女子职业学院* 263 4  
125 统招 文史 6435 闽北职业技术学院 263 8  
126 统招 文史 6441 厦门软件职业技术学院* 263 5  
127 统招 文史 6442 福建信息职业技术学院 263 3  
128 统招 文史 6446 湄洲湾职业技术学院 263 9  
129 统招 文史 6448 黎明职业大学 263 3  
130 统招 文史 6457 厦门安防科技职业学院 263 4  
131 统招 文史 6459 泉州轻工职业学院 263 6  
132 统招 文史 6464 山东司法警官职业学院 263 6  
133 统招 文史 6465 枣庄科技职业学院* 263 4  
134 统招 文史 6466 山东力明科技职业学院* 263 10  
135 统招 文史 6468 山东外国语职业学院 263 4  
136 统招 文史 6469 青岛飞洋职业技术学院* 263 14  
137 统招 文史 6473 青岛求实职业技术学院* 263 12  
138 统招 文史 6474 青岛恒星职业技术学院* 263 7  
139 统招 文史 6480 山东杏林科技职业学院* 263 7  
140 统招 文史 6482 山东协和职业技术学院* 263 1  
141 统招 文史 6483 威海职业学院 263 1  
142 统招 文史 6484 济宁职业技术学院 263 10  
143 统招 文史 6488 山东水利职业学院 263 10  
144 统招 文史 6493 济南工程职业技术学院 263 2  
145 统招 文史 6494 菏泽家政职业学院 263 10  
146 统招 文史 6495 山东旅游职业学院 263 5  
147 统招 文史 6496 德州科技职业学院* 263 2  
148 统招 文史 6497 青岛黄海职业学院* 263 2  
149 统招 文史 6498 山东华宇职业技术学院* 263 16  
150 统招 文史 6499 山东药品食品职业学院 263 1  
151 统招 文史 6524 郑州旅游职业学院 263 2  
152 统招 文史 6525 郑州铁路职业技术学院 263 1  
153 统招 文史 6526 河南经贸职业学院 263 2  
154 统招 文史 6527 郑州布瑞达理工职业学院* 263 4  
155 统招 文史 6554 湖北交通职业技术学院 263 3  
156 统招 文史 6563 武汉电力职业技术学院 263 1  
157 统招 文史 6566 武汉商贸职业学院* 263 2  
158 统招 文史 6578 武汉铁路职业技术学院 263 3  
159 统招 文史 6587 沙市职业大学 263 3  
160 统招 文史 6588 武汉外语外事职业学院* 263 2  
161 统招 文史 6592 鄂州职业大学 263 10  
162 统招 文史 6602 长沙民政职业技术学院 263 2  
163 统招 文史 6603 湖南工业职业技术学院 263 3  
164 统招 文史 6607 湖南信息职业技术学院 263 2  
165 统招 文史 6612 永州职业技术学院 263 7  
166 统招 文史 6615 湘潭职业技术学院 263 6  
167 统招 文史 6618 娄底职业技术学院 263 6  
168 统招 文史 6620 湖南工程职业技术学院 263 1  
169 统招 文史 6621 长沙环境保护职业技术学院 263 2  
170 统招 文史 6623 湖南机电职业技术学院 263 8  
171 统招 文史 6625 湖南电子科技职业学院* 263 2  
172 统招 文史 6627 常德职业技术学院 263 3  
173 统招 文史 6634 湖南网络工程职业学院 263 5  
174 统招 文史 6637 湖南生物机电职业技术学院 263 5  
175 统招 文史 6639 长沙商贸旅游职业技术学院 263 1  
176 统招 文史 6640 湘西民族职业技术学院 263 8  
177 统招 文史 6643 湖南同德职业学院* 263 2  
178 统招 文史 6645 湖南现代物流职业技术学院 263 2  
179 统招 文史 6647 湖南信息科学职业学院* 263 2  
180 统招 文史 6648 长沙南方职业学院* 263 7  
181 统招 文史 6656 湖南化工职业技术学院 263 1  
182 统招 文史 6657 湖南民族职业学院 263 3  
183 统招 文史 6658 湖南安全技术职业学院 263 1  
184 统招 文史 6660 湖南外国语职业学院* 263 4  
185 统招 文史 6675 广东亚视演艺职业学院* 263 2  
186 统招 文史 6676 珠海艺术职业学院* 263 4  
187 统招 文史 6678 民办南华工商学院* 263 2  
188 统招 文史 6679 私立华联学院* 263 6  
189 统招 文史 6680 广州华夏职业学院* 263 2  
190 统招 文史 6685 东莞南博职业技术学院* 263 4  
191 统招 文史 6687 惠州经济职业技术学院* 263 4  
192 统招 文史 6690 南海东软信息技术职业学院* 263 2  
193 统招 文史 6693 汕头职业技术学院 263 1  
194 统招 文史 6697 广州工程技术职业学院 263 3  
195 统招 文史 6699 江门职业技术学院 263 1  
196 统招 文史 6704 湛江现代科技职业学院* 263 2  
197 统招 文史 6707 广州工商职业技术学院* 263 2  
198 统招 文史 6711 广州华立科技职业学院* 263 3  
199 统招 文史 6722 广西机电职业技术学院 263 1  
200 统招 文史 6735 邕江大学* 263 3  
201 统招 文史 6744 广西英华国际职业学院* 263 4  
202 统招 文史 6745 柳州职业技术学院 263 4  
203 统招 文史 6748 广西现代职业技术学院 263 2  
204 统招 文史 6754 海南软件职业技术学院 263 5  
205 统招 文史 6760 三亚航空旅游职业学院* 263 7  
206 统招 文史 6761 海南科技职业学院 263 5  
207 统招 文史 6762 三亚理工职业学院* 263 3  
208 统招 文史 6772 重庆工业职业技术学院 263 7  
209 统招 文史 6773 重庆工程职业技术学院 263 6  
210 统招 文史 6774 重庆城市管理职业学院 263 1  
211 统招 文史 6776 重庆信息技术职业学院* 263 18  
212 统招 文史 6785 重庆工商职业学院 263 1  
213 统招 文史 6795 四川工程职业技术学院 263 2  
214 统招 文史 6798 四川建筑职业技术学院 263 2  
215 统招 文史 6809 南充职业技术学院 263 1  
216 统招 文史 6816 四川科技职业学院 263 2  
217 统招 文史 6817 成都农业科技职业学院 263 3  
218 统招 文史 6831 贵州航天职业技术学院 263 3  
219 统招 文史 6832 贵州交通职业技术学院 263 3  
220 统招 文史 6834 安顺职业技术学院 263 3  
221 统招 文史 6835 贵阳职业技术学院 263 3  
222 统招 文史 6836 贵州轻工职业技术学院 263 2  
223 统招 文史 6837 铜仁职业技术学院 263 3  
224 统招 文史 6839 黔东南民族职业技术学院 263 10  
225 统招 文史 6853 昆明艺术职业学院* 263 1  
226 统招 文史 6862 云南林业职业技术学院 263 2  
227 统招 文史 6877 西安航空职业技术学院 263 1  
228 统招 文史 6879 西安思源学院* 263 1  
229 统招 文史 6889 西安职业技术学院 263 2  
230 统招 文史 6925 甘肃林业职业技术学院 263 4  
231 统招 文史 8162 南昌大学(中外合作办学) 263 28  
232 统招 文史 8268 南昌工程学院(中外合作办学) 263 22  
233 统招 文史 8503 景德镇高等专科学校 263 886  
234 统招 文史 8504 萍乡高等专科学校 263 1011  
235 统招 文史 8509 南昌大学人民武装学院 263 75  
236 统招 文史 8512 江西师范大学(鹰潭校区) 263 38  
237 统招 文史 8521 江西教育学院赣南分院 263 48  
238 统招 文史 8523 宜春学院(高安校区) 263 75  
239 统招 文史 8526 东华理工大学行知分院 263 103  
240 统招 文史 8601 江西工业职业技术学院 263 150  
241 统招 文史 8603 江西电力职业技术学院 263 83  
242 统招 文史 8604 江西艺术职业学院 263 82  
243 统招 文史 8605 江西城市职业学院* 203 1  
244 统招 文史 8607 江西交通职业技术学院 263 158  
245 统招 文史 8610 江西服装职业技术学院* 203 12  
246 统招 文史 8611 江西科技职业学院* 203 190  
247 统招 文史 8612 江西大宇职业技术学院* 203 70  
248 统招 文史 8614 江西司法警官职业学院 263 113  
249 统招 文史 8616 江西生物科技职业学院 263 222  
250 统招 文史 8618 江西先锋软件职业技术学院* 203 157  
251 统招 文史 8620 江西青年职业学院 263 40  
252 统招 文史 8621 江西制造职业技术学院 263 142  
253 统招 文史 8622 江西工程职业学院 263 271  
254 统招 文史 8625 九江职业大学 263 58  
255 统招 文史 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 263 310  
256 统招 文史 8628 江西工业工程职业技术学院 263 517  
257 统招 文史 8629 江西应用工程职业学院 263 286  
258 统招 文史 8631 赣西科技职业学院* 203 23  
259 统招 文史 8632 鹰潭职业技术学院 263 13  
260 统招 文史 8636 江西农业工程职业学院 263 190  
261 统招 文史 8637 上饶职业技术学院